订阅

最新回复

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
上证指数|行情到了关键的转折窗口,1成持仓等待机会显现attach_img 联线团队 澈水清泉 2021-5-3 18:49 025544 澈水清泉 2021-5-3 18:49
上证指数|1成持仓等待行情明朗attach_img 联线团队 澈水清泉 2021-4-29 18:47 027240 澈水清泉 2021-4-29 18:47
上证指数|1成持仓观察走势修复attach_img 联线团队 澈水清泉 2021-4-28 23:55 029172 澈水清泉 2021-4-28 23:55
上证指数|等待3414.36之下介入1成仓位attach_img 联线团队 澈水清泉 2021-4-27 23:26 026913 澈水清泉 2021-4-27 23:26
上证指数|1成持仓等待评估行情买点区间attach_img 联线团队 澈水清泉 2021-4-26 22:56 024920 澈水清泉 2021-4-26 22:56
上证指数|2成持仓等待创3495.91后的卖点出现attach_img 联线团队 澈水清泉 2021-4-25 23:45 024531 澈水清泉 2021-4-25 23:45
上证指数|等待3495.91上方找高点减仓至1成attach_img 联线团队 澈水清泉 2021-4-22 19:32 022364 澈水清泉 2021-4-22 19:32
上证指数|2成持仓等待蓄势方向attach_img 联线团队 澈水清泉 2021-4-21 23:44 024811 澈水清泉 2021-4-21 23:44
上证指数|2成持仓等待企稳后的上冲attach_img 联线团队 澈水清泉 2021-4-20 17:31 028131 澈水清泉 2021-4-20 17:31
上证指数|3495.92卖出至1成仓位attach_img 联线团队 澈水清泉 2021-4-19 22:25 026806 澈水清泉 2021-4-19 22:25
上证指数|2成短线持仓等待高点减仓attach_img 联线团队 澈水清泉 2021-4-18 23:07 027938 澈水清泉 2021-4-18 23:07
上证指数|2成短线持仓观察表现attach_img 联线团队 澈水清泉 2021-4-16 06:38 030401 澈水清泉 2021-4-16 06:38
上证指数|2成持仓继续跟踪上升表现attach_img 联线团队 澈水清泉 2021-4-14 17:15 029837 澈水清泉 2021-4-14 17:15
上证指数|2成持仓观察反弹attach_img 联线团队 澈水清泉 2021-4-13 17:38 028247 澈水清泉 2021-4-13 17:38
上证指数|1成持仓参与短线修复attach_img 联线团队 澈水清泉 2021-4-12 23:25 025851 澈水清泉 2021-4-12 23:25
上证指数|激进投资者可在3438.83下方介入1成短线仓位attach_img 联线团队 澈水清泉 2021-4-11 12:23 024317 澈水清泉 2021-4-11 12:23
上证指数|短线继续空仓观望attach_img 联线团队 澈水清泉 2021-4-8 18:54 026518 澈水清泉 2021-4-8 18:54
上证指数|空仓等待行情明朗attach_img 联线团队 澈水清泉 2021-4-7 22:55 028535 澈水清泉 2021-4-7 22:55
上证指数|空仓观望下探力度attach_img 联线团队 澈水清泉 2021-4-6 16:54 029601 澈水清泉 2021-4-6 16:54
上证指数|空仓观望走势表现attach_img 联线团队 澈水清泉 2021-4-2 17:52 027043 澈水清泉 2021-4-2 17:52
上证指数|1成持仓等待沽空attach_img 联线团队 澈水清泉 2021-4-2 09:06 029457 澈水清泉 2021-4-2 09:06
上证指数|1成持仓等待机会显现attach_img 联线团队 澈水清泉 2021-3-31 22:54 028501 澈水清泉 2021-4-1 09:24
上证指数|1成持仓等待反弹结束attach_img 联线团队 澈水清泉 2021-3-30 23:07 025997 澈水清泉 2021-3-30 23:07
上证指数|1成持仓观察回调表现attach_img 联线团队 澈水清泉 2021-3-29 17:57 027605 澈水清泉 2021-3-29 17:57
上证指数|2成持仓跟踪短线上升attach_img 联线团队 澈水清泉 2021-3-27 08:56 026365 澈水清泉 2021-3-27 08:56
上证指数|表现不够理想,仓位降至2成attach_img 联线团队 澈水清泉 2021-3-26 08:08 025844 澈水清泉 2021-3-26 08:08
上证指数|3成持仓,等待反弹attach_img 联线团队 澈水清泉 2021-3-25 00:45 023692 澈水清泉 2021-3-25 00:45
上证指数|3389.29之下把仓位加到3成attach_img 联线团队 澈水清泉 2021-3-23 16:00 025900 澈水清泉 2021-3-23 16:00
上证指数|短线即将选择方向,1成持仓观察企稳表现attach_img 联线团队 澈水清泉 2021-3-22 18:50 023162 澈水清泉 2021-3-22 18:50
上证指数|2成持仓参与反弹,可逢高减仓至1成attach_img 联线团队 澈水清泉 2021-3-20 16:36 025281 澈水清泉 2021-3-20 16:36
上证指数|1成持仓观察回落情况attach_img 联线团队 澈水清泉 2021-3-18 22:55 022248 澈水清泉 2021-3-19 08:54
上证指数|上探在即,等待表现attach_img 联线团队 澈水清泉 2021-3-17 18:54 021847 澈水清泉 2021-3-17 18:54
上证指数|有想往3500走的征兆,但这个位置不适宜追attach_img 联线团队 澈水清泉 2021-3-16 18:07 026782 澈水清泉 2021-3-16 18:07
上证指数|短线调整,日内振荡,愿意操作的可1成左右仓位来回抛吸attach_img 联线团队 澈水清泉 2021-3-15 18:12 023575 澈水清泉 2021-3-15 18:12
上证指数|1成仓位跟踪企稳attach_img 联线团队 澈水清泉 2021-3-13 12:06 020794 澈水清泉 2021-3-13 12:06
上证指数|高点抛掉2成仓位,留1成仓位观察后续表现attach_img 联线团队 澈水清泉 2021-3-11 23:54 020982 澈水清泉 2021-3-11 23:54
上证指数|反弹可期,暂且等待attach_img 联线团队 澈水清泉 2021-3-10 23:49 019145 澈水清泉 2021-3-10 23:49
上证指数|加仓位置渐现,观察行情进一步表现,下方等待3288.45的年线买点attach_img 联线团队 澈水清泉 2021-3-9 23:26 020942 澈水清泉 2021-3-9 23:26
上证指数|喜等高点抛掉1成仓位attach_img 联线团队 澈水清泉 2021-3-8 22:36 022906 澈水清泉 2021-3-8 22:36
上证指数|3446.55新低可3成持仓参与反弹attach_img 联线团队 澈水清泉 2021-3-6 23:57 027423 澈水清泉 2021-3-6 23:57
上证指数|行情调整,2成仓位逢高减磅attach_img 联线团队 澈水清泉 2021-3-4 23:23 032322 澈水清泉 2021-3-4 23:23
上证指数|减仓至2成观察周四表现attach_img 联线团队 澈水清泉 2021-3-3 22:42 034131 澈水清泉 2021-3-3 22:42
上证指数|筑底过程中,至多3成仓位,高抛低吸attach_img 联线团队 澈水清泉 2021-3-2 18:06 035673 澈水清泉 2021-3-2 18:06
上证指数|减仓至2成,观察走势进一步表现attach_img 联线团队 澈水清泉 2021-3-1 23:56 036817 澈水清泉 2021-3-1 23:56
上证指数|3成仓位把握短线吸筹机会attach_img 联线团队 澈水清泉 2021-2-27 17:23 039021 澈水清泉 2021-2-27 17:23
上证指数|高位调整行情可适时调仓等待其他机会attach_img 联线团队 澈水清泉 2021-2-26 08:50 039508 澈水清泉 2021-2-26 08:50
上证指数|2成持仓等待反弹高点attach_img 联线团队 澈水清泉 2021-2-25 07:25 038792 澈水清泉 2021-2-25 07:25
上证指数|把握下探机会带来的短线买点attach_img 联线团队 澈水清泉 2021-2-24 01:13 045085 澈水清泉 2021-2-24 01:13
上证指数|周二跌到位可以先补,待周三午盘后行情反转attach_img 联线团队 澈水清泉 2021-2-22 16:43 041133 澈水清泉 2021-2-22 16:43
上证指数|减仓至1成,预防次级回调attach_img 联线团队 澈水清泉 2021-2-21 18:51 041342 澈水清泉 2021-2-21 18:51

郑重声明

本站内容仅供研究参考,不构成任何投资品种买卖的出价或询价。
本站不对任何投资作出任何形式的担保,任何情况下的收益或损失请自行承担。

Copyright © 湖南联线智库信息科技有限公司 All Rights Reserved | 理财有风险,投资需谨慎!

金融实战学术文化家园!立信金融,承创文明。

湘ICP备15011473号


返回顶部