订阅

最新发表

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
上证指数|持仓等待,观察年后表现为主attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-2-10 00:08 041592 澈水清泉 2021-2-10 00:08
上证指数|2成持仓等待新高attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-2-9 00:13 042334 澈水清泉 2021-2-9 00:13
上证指数|周一早盘短暂下探,之后冲高,跟踪冲高情况attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-2-5 21:30 042029 澈水清泉 2021-2-5 21:30
上证指数|周五的表现决定了新一轮的上升高度attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-2-4 23:00 050438 澈水清泉 2021-2-4 23:00
上证指数|耐心持股,振荡盘上attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-2-4 00:02 054287 澈水清泉 2021-2-4 00:02
上证指数|明日立春继续收阳attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-2-2 23:52 040770 澈水清泉 2021-2-2 23:52
上证指数|跟踪反弹延续attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-2-1 22:35 146286 温景宏 2021-2-1 23:05
上证指数|绝佳买入时机已现,A股今天发过年补贴attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-1-29 21:45 145311 温景宏 2021-1-30 21:46
公开课定位及更新路线梳理 开源课 澈水清泉 2021-1-29 08:37 017704 澈水清泉 2021-1-29 08:37
上证指数|大盘主动回调,短线还得摸高,1成持仓等待表现attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-1-28 19:17 033125 澈水清泉 2021-1-28 19:17
联线智库公开课大纲详述 开源课 澈水清泉 2021-1-28 07:29 014418 澈水清泉 2021-1-28 07:29
上证指数|跟踪短线反弹表现attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-1-27 17:37 039011 澈水清泉 2021-1-31 20:53
最后三天短线机会,仓位重的可逢高卖出attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-1-26 21:27 131137 澈水清泉 2021-1-26 22:35
联线上证多空系数37%|2021年1月26日操作:等待筑顶完成attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-1-25 22:25 028386 澈水清泉 2021-1-25 22:25
联线上证多空系数39%|2021年1月25日操作:继续等待短线头部行情结束attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-1-24 14:00 036481 澈水清泉 2021-1-24 14:00
联线上证多空系数36%|2021年1月22日操作:周五看能不能保住这个位置,收盘后再定调attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-1-22 01:04 033902 澈水清泉 2021-1-22 08:58
联线上证多空系数38%|2021年1月21日操作:日线即将选择方向,静待变化attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-1-20 23:56 032775 澈水清泉 2021-1-20 23:56
联线上证多空系数42%|2021年1月20日操作:本周大概率收在3588.06上方attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-1-19 21:48 978303 王光前 2021-1-20 06:57
联线上证多空系数38%|2021年1月19日操作:小时线有些问题,预计向下振荡为主attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-1-18 23:57 031927 澈水清泉 2021-1-18 23:57
联线上证多空系数42%|2021年1月18日操作:振荡仍在延续,观望做头行情attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-1-17 12:36 032303 澈水清泉 2021-1-17 12:36
联线上证多空系数37%|2021年1月15日操作:3559.60之下买入1成仓位attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-1-15 03:28 032210 澈水清泉 2021-1-17 06:51
联线上证多空系数37%|2021年1月14日操作:观察筑顶情况attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-1-14 01:09 034823 澈水清泉 2021-1-14 01:09
联线上证多空系数37%|2021年1月13日操作:如果超短线想参与,可以参考这两点attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-1-13 01:54 033921 澈水清泉 2021-1-13 01:54
联线上证多空系数41%|2021年1月12日操作:等待更有利的操作点位attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-1-12 02:06 032440 澈水清泉 2021-1-16 09:16
联线上证多空系数31%|2021年1月11日操作:等待3528.68之下的短线机会attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-1-11 00:00 038112 澈水清泉 2021-1-11 00:00
联线上证多空系数31%|2021年1月8日操作:重点看创4年新高时的表现attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-1-7 23:59 033304 澈水清泉 2021-1-7 23:59
联线上证多空系数30%|2021年1月7日操作:没有特别可说的,等待为主attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-1-6 19:49 027236 澈水清泉 2021-1-6 19:49
联线上证多空系数25%|2021年1月6日操作:空仓等待为主attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-1-5 23:56 033559 澈水清泉 2021-1-5 23:56
联线上证多空系数25%|2021年1月5日操作:空仓等待筑顶完成attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-1-4 23:56 030499 澈水清泉 2021-1-4 23:56
联线上证多空系数30%|2021年1月4日操作:只要创新高就可以空仓了attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-1-3 15:23 033532 澈水清泉 2021-1-3 15:23
联线上证多空系数41%|2020年12月31日操作:1成持仓,等待表现attach_img 证券市场 澈水清泉 2020-12-31 02:01 131227 风沙渡 2021-1-1 09:50
联线上证多空系数43%|2020年12月30日操作:1成持仓等待调整完成attach_img 证券市场 澈水清泉 2020-12-29 23:53 031852 澈水清泉 2020-12-30 17:00
联线上证多空系数43%|2020年12月29日操作:1观察此处方向力度attach_img 证券市场 澈水清泉 2020-12-28 23:58 033594 澈水清泉 2020-12-28 23:58
联线三人行第2期报名进行时!attach_img 实践课 澈水清泉 2020-12-28 21:16 11815 澈水清泉 2020-12-28 21:17
联线三人行第1期对话摘录attachment 实践课 澈水清泉 2020-12-28 20:56 11792 澈水清泉 2020-12-28 21:17
联线上证多空系数43%|2020年12月28日操作:1成持仓等待调整结束attach_img 证券市场 澈水清泉 2020-12-26 23:46 033930 澈水清泉 2020-12-26 23:46
联线上证多空系数43%|2020年12月25日操作:仓位大的同学注意回避下探风险attach_img 证券市场 澈水清泉 2020-12-25 00:24 041588 澈水清泉 2020-12-25 00:24
联线上证多空系数43%|2020年12月24日操作:1成持仓等待调整结束attach_img 证券市场 澈水清泉 2020-12-24 00:48 033018 澈水清泉 2020-12-30 16:47
联线上证多空系数43%|2020年12月22日操作:以继续等待为主吧attach_img 证券市场 澈水清泉 2020-12-23 01:23 041175 澈水清泉 2020-12-23 01:23
联线上证多空系数44%|2020年12月22日操作:1成持仓观察表现attach_img 证券市场 澈水清泉 2020-12-21 23:57 030650 澈水清泉 2020-12-21 23:57
【直播预约】2021年上证指数投资展望attach_img 研讨 澈水清泉 2020-12-19 00:44 022679 澈水清泉 2020-12-19 00:44
联线上证多空系数43%|2020年12月19日操作:1成持仓观察回调表现attachment 证券市场 澈水清泉 2020-12-19 00:00 033831 澈水清泉 2020-12-19 00:00
日复盘|联线上证多空系数44%|2020年12月18日操作:短线了结至1成仓位,等待新机会attach_img 证券市场 澈水清泉 2020-12-17 23:18 031107 澈水清泉 2020-12-17 23:18
测试回放attachment 研讨 澈水清泉 2020-12-17 17:54 012438 澈水清泉 2020-12-17 17:54
【直播预告】日复盘|联线上证多空系数47%|2020年12月17日操作:2成持仓静待表现attach_img 证券市场 澈水清泉 2020-12-16 22:07 032114 澈水清泉 2020-12-17 11:11
日复盘|联线上证多空系数47%|2020年12月16日操作:2成持仓观察突破3386.91时的力度attach_img 证券市场 澈水清泉 2020-12-15 22:31 031556 澈水清泉 2020-12-15 22:31
日复盘|联线上证多空系数47%|2020年12月15日操作:见到3386.91即减仓至1成attach_img 证券市场 澈水清泉 2020-12-14 22:24 032543 澈水清泉 2020-12-15 21:26
日复盘|联线上证多空系数46%|2020年12月14日操作:2成持仓跟踪反弹表现attach_img 证券市场 澈水清泉 2020-12-11 20:51 031444 澈水清泉 2020-12-11 20:51
日复盘|联线上证多空系数46%|2020年12月11日操作:1成持仓等待时线上升段attach_img 证券市场 澈水清泉 2020-12-10 18:24 032365 澈水清泉 2020-12-10 18:24
联线上证多空系数46%|2020年12月10日操作:1成持仓观察反弹表现attach_img 证券市场 澈水清泉 2020-12-9 16:49 032585 澈水清泉 2020-12-9 16:49

郑重声明

本站内容仅供学习参考,不构成任何投资品种买卖的出价或询价。
本站不对任何投资作出任何形式的担保,任何情况下的收益或损失请自行承担。

Copyright © 湖南联线智库信息科技有限公司 All Rights Reserved | 市场有风险,投资需谨慎!

金融实战学术文化家园!立信金融,承创文明。

湘ICP备15011473号


返回顶部